根據(jù)出納的職責(zé),制定量化和考核指標(biāo)比較科學(xué)。比如負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票的保管工作,就可以設(shè)置保管的完好率為100%的指標(biāo),保證資產(chǎn)的安全。其他指標(biāo)也可以類推。今天小編整理了出納績(jī)效計(jì)劃與考核表供大家參考,一起來看看吧!
(月度考評(píng))
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):80以上優(yōu)秀;70—80良好;60—70合格;50—60較差;40—50很差 | |||||
考核對(duì)象 | 效果指標(biāo) | 權(quán)重 | 評(píng)分值 | 小計(jì) | 參考依據(jù) |
責(zé)任心 與工作態(tài)度 | 嚴(yán)格控制各部門預(yù)算費(fèi)用,未發(fā)生審核失誤。 | 10 | 審核公司賬簿 | ||
公司的憑證審核、賬務(wù)處理、資金收付都能及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行 | 10 | ||||
現(xiàn)金管理是否萬全 | 10 | ||||
現(xiàn)金的收支是否謹(jǐn)慎 | 10 | ||||
支票的'核對(duì)是否萬全 | 10 | ||||
預(yù)付款的核對(duì) | 10 | ||||
收款處理是否確實(shí) | 10 | ||||
付款處理是否謹(jǐn)慎 | 10 | ||||
與銀行的交涉如何 | 5 | ||||
是否熱心于費(fèi)用的節(jié)省 | 5 | ||||
能否承擔(dān)額外工作 | 5 | 部門主管或行政主管反饋 | |||
在工作時(shí)間是否經(jīng)常利用電腦網(wǎng)絡(luò),做與工作無關(guān)的事情(抓住一次扣0.5分) | 5 | ||||
項(xiàng)目 | 自我評(píng)價(jià) | 考核者評(píng)語 | |||
績(jī)效評(píng)價(jià) | 考核人(簽字): | ||||
績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃 | 被考核人(簽字): | ||||
被考核人姓名 | 張曉霞 | 職 位 | 出納 | 部 門 | 財(cái)務(wù)部 |
考核人姓名 | 王慧豫 | 職 位 | 會(huì)計(jì) | 部 門 | 財(cái)務(wù)室 |
被考核人簽字: | 日期: | 考核人簽字:日期: |
復(fù)核人簽名: 日期
出納績(jī)效考核表 | ||||||||||
被考評(píng)對(duì)象 | 部門 | 職務(wù) | 綜合得分 | 說明:本表格適用于對(duì)一般行業(yè)財(cái)務(wù)部門出納人員進(jìn)行360度績(jī)效考核。其中的考核指標(biāo)、權(quán)重及具體釋義非常明確、詳細(xì),且評(píng)分、等級(jí)、評(píng)價(jià)意見等內(nèi)容的設(shè)計(jì)也非常完善,便于企業(yè)管理者直接使用。當(dāng)然,企業(yè)也可以根據(jù)實(shí)際需求就其中的評(píng)價(jià)指標(biāo)、權(quán)重、評(píng)分方式等進(jìn)行略微調(diào)整。例如:本考核表偏重于員工能力與業(yè)績(jī)的考核,至于員工品質(zhì)及工作態(tài)度方面的考核分?jǐn)?shù)所占比重相對(duì)較低。 | ||||||
考評(píng)負(fù)責(zé)人 | 考評(píng)時(shí)間 | 至 | 填表時(shí)間 | 等級(jí)[1] | ||||||
考核項(xiàng)目 | 細(xì)分指標(biāo)/關(guān)鍵指標(biāo) | 權(quán)重(分)[2] | 指標(biāo)具體內(nèi)容及定義 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):優(yōu)秀100%;良好80%;一般60%;較差40%;很差20% | 考評(píng)得分(取平均值) | 備注 | ||||
自我評(píng)分 | 同事評(píng)分 | 領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分 | ||||||||
工作目標(biāo) | 現(xiàn)金管理 | 20 | 存放安全、賬目準(zhǔn)確、收付及時(shí)。 | |||||||
工作計(jì)劃完成情況 | 10 | 按照個(gè)人工作計(jì)劃及公司要求,100%高質(zhì)量完成工作任務(wù)。 | ||||||||
日常工作 | 現(xiàn)金收付及核算 | 10 | 及時(shí)、準(zhǔn)確的完成現(xiàn)金收付工作,做到日清月結(jié),無差錯(cuò)。 | |||||||
簽發(fā)、填寫支票、匯款單 | 5 | 簽發(fā)、填寫支票、匯款單及時(shí)、嚴(yán)密,無差錯(cuò)。 | ||||||||
登記現(xiàn)金日記賬 | 5 | 及時(shí)、準(zhǔn)確;差錯(cuò)率不超過2%。 | ||||||||
銀行賬款收付及核算 | 5 | 銀行帳款收付及時(shí)、準(zhǔn)確,主動(dòng)及時(shí)索取回單并轉(zhuǎn)交有關(guān)崗位進(jìn)行核算,無差錯(cuò)。 | ||||||||
銀行日記賬對(duì)賬 | 5 | 及時(shí)、準(zhǔn)確;無差錯(cuò);每月5日前完成對(duì)賬工作。 | ||||||||
費(fèi)用、報(bào)銷發(fā)放的及時(shí)性 | 5 | 指在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照?qǐng)?bào)銷單及預(yù)算管理制度,及時(shí)完成各部門的報(bào)銷、費(fèi)用發(fā)放工作。 | ||||||||
工資發(fā)放的準(zhǔn)確性及及時(shí)性 | 5 | 按照公司績(jī)效管理制度以及績(jī)效考核結(jié)果,及時(shí)、準(zhǔn)確的發(fā)放工資。 | ||||||||
完成有關(guān)制證工作 | 5 | 要求對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)憑證填寫完整、準(zhǔn)確、清晰,且制證及時(shí)、規(guī)范,保存完好,差錯(cuò)率不超過1%。 | ||||||||
賬簿及檔案資料管理 | 5 | 妥善保管工作過程中涉及的各類賬簿資料、報(bào)表、分析報(bào)告等,并保守秘密。 | ||||||||
財(cái)務(wù)管理制度與流程執(zhí)行情況 | 5 | 嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度與流程執(zhí)行工作。 | ||||||||
其它日常管理事項(xiàng) | 5 | 公司統(tǒng)一開展的活動(dòng)或要求的事項(xiàng)是否按時(shí)完成。 | ||||||||
知識(shí)、技能與品質(zhì) | 知識(shí)與技能 | 5 | 崗位要求所必須的知識(shí)(基礎(chǔ)知識(shí)、業(yè)務(wù)知識(shí)、關(guān)聯(lián)知識(shí))及技能水平(包括分析判斷能力、溝通能力、問題解決能力、團(tuán)隊(duì)合作精神以及協(xié)調(diào)性)。 | |||||||
愿望與態(tài)度 | 5 | 主要指公司要求的通用類素質(zhì)(公司可根據(jù)自我需求進(jìn)行調(diào)整),例如創(chuàng)新與改善能力、誠(chéng)信正直、責(zé)任感、紀(jì)律性、工作熱情、服務(wù)態(tài)度等等。 | ||||||||
合計(jì) | ||||||||||
出勤扣分 | 處罰扣分 | 獎(jiǎng)勵(lì)加分 | 綜合得分 | |||||||
評(píng)價(jià)等級(jí) | □A.90分以上 □B.80∽89分 □C.70∽79分 □D.60分∽69分 □E.59分以下 | |||||||||
評(píng)語及建議 | 包括綜合評(píng)價(jià)、培訓(xùn)提升、能力提高、問題改進(jìn)等評(píng)價(jià)及建議。 | |||||||||
晉升意見 | 依據(jù)本次評(píng)價(jià),特決定該員工:[ ]轉(zhuǎn)正:在 任 職 [ ]續(xù)簽勞動(dòng)合同,自 年 月 日至 年 月 日[ ]升職至 任 [ ]降職為 [ ]提薪/降薪為 [ ]辭退 | |||||||||
簽名 | 自評(píng)人簽名: | 他評(píng)人簽名: | 領(lǐng)導(dǎo)簽名: | 考評(píng)負(fù)責(zé)人簽名: | ||||||
日期: | 日期: | 日期: | 日期: | |||||||
[1]
A:90分以上;B:80-89分;C:70-79分;D:60-69分;E:59分以下
[2]
滿分為100分。
出納月度績(jī)效考核表(20__年__月) | |||||||||||
被考核人姓名 | __× | 職位 | 出納 | 部門 | 財(cái)務(wù)部 | ||||||
考核人姓名 | __× __× | 職位 | 總經(jīng)理 | 部門 | 總經(jīng)辦 | ||||||
考核總分?jǐn)?shù) | 分 | 考核等級(jí) | 績(jī)效工資發(fā)放比例 | % | |||||||
崗位職責(zé)說明書 | |||||||||||
概述: 根據(jù)財(cái)務(wù)制度開展公司票據(jù)的審核工作,做好公司的收款、付款和報(bào)銷工作,保證公司貨幣資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | |||||||||||
工作項(xiàng)目 | 工作內(nèi)容 | ||||||||||
1、審核原始憑證 | 1、根據(jù)銀行結(jié)算制度和公司報(bào)銷制定審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付工作。 | ||||||||||
2、銀行業(yè)務(wù)辦理 | 2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,主要包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等。 | ||||||||||
3、現(xiàn)金日記帳 | 3、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,及時(shí)登記核查。 | ||||||||||
4、資金流動(dòng)報(bào)表 | 4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。 | ||||||||||
5、報(bào)稅、工資發(fā)放 | 5、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作。 | ||||||||||
績(jī)效考核指標(biāo)量表 | |||||||||||
KPI | 考核 周期 | 考核 標(biāo)準(zhǔn) | KPI說明 | 權(quán)重 | 計(jì)算方式 | 信息來源 | 考核目的 | 考核者 | 考核得分 | ||
現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確完成 | 月度 | 投訴次數(shù)每月為3次 | 由于非原則性錯(cuò)誤造成的投訴,影響重大的原則性錯(cuò)誤除外 | 25% | __涉及外部付款的出現(xiàn)一次 錯(cuò)誤得0分 __內(nèi)部錯(cuò)誤分?jǐn)?shù)計(jì)算參考“制證” | 部門經(jīng)理日常檢查 | 保證現(xiàn)金收付的及時(shí)、準(zhǔn)確完成 | 總經(jīng)理 | |||
銀行憑證的錄入 | 月度 | 大額匯出當(dāng)日錄入;其余次日下班前錄入 | 銀行憑證包括:電匯匯出、電匯回單、進(jìn)帳單等 非原則性錯(cuò)誤的投訴 | 20% | 及時(shí)完成 100分 未及時(shí)完成 0分 | 銷售人員、客戶投訴 財(cái)務(wù)經(jīng)理處 | 保證銀行業(yè)務(wù)順利進(jìn)行 | 總經(jīng)理 | |||
每月投訴次數(shù)為2次 | 10% | 投訴0次 100分 3次 80分 4次 60分 5次及以上 0分 | 總經(jīng)理 | ||||||||
回款登記與核對(duì) | 月度 | 100分 | 回款指的.是工程項(xiàng)目回款 | 20% | 參照相關(guān)合同文件 | 每周提交回款統(tǒng)計(jì)表 | 保證公司內(nèi)回款準(zhǔn)確、及時(shí) | 總經(jīng)理 | |||
財(cái)務(wù)安全性 | 月度 | 達(dá)到安全要求 | 包括庫存現(xiàn)金帳實(shí)相符、銀行預(yù)留鑒印、各類單據(jù)的安全保管 | 10% | 部門經(jīng)理不定期檢查 安全 100分 任何遺失 0分 | 部門經(jīng)理抽查記錄 | 保證財(cái)務(wù)的安全性 | 總經(jīng)理 | |||
項(xiàng)目方案提交及時(shí)率、工作計(jì)劃完成率 | 月度 | 100% | 計(jì)劃、方案、報(bào)告(內(nèi)容完整性、質(zhì)量、上交的及時(shí)性) | 35% | 提前、按時(shí)提交100% 每延遲一天扣20% | 部門經(jīng)理工作紀(jì)錄 | 保證各項(xiàng)工作 按計(jì)劃進(jìn)行 | 部門經(jīng)理 | |||
備注:評(píng)分參考標(biāo)準(zhǔn):1.總分?jǐn)?shù)100分;2.總分?jǐn)?shù)指量化指標(biāo)與日常工作表現(xiàn)考核分?jǐn)?shù)的總和。 | 分 | ||||||||||
月度考核評(píng)價(jià)等級(jí)分布表 | |||||||||||
考核標(biāo)準(zhǔn) | A優(yōu)秀 | B良好 | C合格 | D基本合格 | E不合格 | ||||||
績(jī)效評(píng)估得分 | 100~110分 | 90~99分 | 80~89分 | 60~79分 | 60分以下 | ||||||
績(jī)效評(píng)分等級(jí) | A | B | C | D | E | ||||||
績(jī)效工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 績(jī)效工資120% | 100% | 績(jī)效工資80% | 績(jī)效工資70% | 績(jī)效工資50% | ||||||
績(jī)效工資發(fā)放 | 根據(jù)當(dāng)月被考核人員的績(jī)效評(píng)估得分、等級(jí)確定績(jī)效工資發(fā)放比例。 | ||||||||||
考核結(jié)果說明: | |||||||||||
A級(jí)(優(yōu)秀100~130分):有具體行為證明在該項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)中表現(xiàn)十分出色; | B級(jí)(良好90~99分):有具體行為證明在該項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)中表現(xiàn)良好; | ||||||||||
C級(jí)(一般80~89分):未出現(xiàn)背離該項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的具體行為; | D級(jí)(有所不足70~79分):表現(xiàn)出背離該項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的具體行為; | ||||||||||
E級(jí)(顯著不足70分以下):表現(xiàn)出嚴(yán)重背離該項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的具體行為。 | |||||||||||
考核人(部門經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)) | 復(fù)核人(人力資源行政部) | 核定人(總經(jīng)理) | |||||||||
簽字: | 簽字: | 簽字: | |||||||||
日期: | 日期: | 日期: | |||||||||
文件名稱 | 出納月度績(jī)效考核表 | 文件編號(hào) | |||||||||
生效日期 | 20__年2月1日 | ||||||||||
編制人員 | 審核人員 | 批準(zhǔn)人員 | |||||||||
編制日期 | 審核日期 | 批準(zhǔn)日期 | |||||||||
考 核 表
部 門:
姓 名:
職 務(wù):
填表時(shí)間:
第一部分 工作任務(wù)完成評(píng)價(jià)
序號(hào) | 考核項(xiàng)目 | 定義 | 衡量標(biāo)準(zhǔn) | 權(quán)重 | 完成狀況 | 考評(píng) 得分 | 備注 |
管理制度及工作流程的執(zhí)行 | 1. 違反公司管理制度及工作流程,扣1分/次; 2. 違反公司管理制度及工作流程,且給公司造成損失,直接責(zé)任扣5分及以上,間接責(zé)任扣2~5分 | ||||||
現(xiàn)金庫存差錯(cuò) | 每日準(zhǔn)確清理現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符,否則依據(jù)差錯(cuò)大小扣5~8分/次 | ||||||
報(bào)銷款項(xiàng)支付 | 按照公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,及時(shí)準(zhǔn)確為公司各部門員工報(bào)銷費(fèi)用,若報(bào)銷不及時(shí)扣2~5分/日,報(bào)銷數(shù)額錯(cuò)誤依據(jù)損失大小扣5~10分/次,發(fā)現(xiàn)未按公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷扣5~8分/次 | ||||||
借款結(jié)算 | 催收和回籠結(jié)算借款,若催收結(jié)算不及時(shí)扣2~5分/日,出現(xiàn)催收結(jié)算錯(cuò)誤扣2~5分/個(gè) | ||||||
工資發(fā)放 | 及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放員工工資,若發(fā)放不及時(shí)扣2~5分/日,出現(xiàn)發(fā)放錯(cuò)誤扣2~5分/個(gè) | ||||||
日記帳登記 | 每日準(zhǔn)確及時(shí)處理銀行/現(xiàn)金日記帳,若不及時(shí)扣2~5分/次,書寫不清晰扣2~5分/次,出現(xiàn)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)扣2~5分/個(gè) | ||||||
報(bào)表編制 | 每日編制《銀行存款收支日?qǐng)?bào)表》、《現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表》,若不及時(shí)扣2~5分/日,出現(xiàn)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)扣2~5分/個(gè) | ||||||
印章、檔案管理 | 1、 規(guī)范管理空白支票、本票、匯票等,若造成毀損或填寫錯(cuò)誤扣2~5分/次 2、 妥善保管銀行印鑒章的一部分、保險(xiǎn)箱密碼及鑰匙,若管理混亂造成遺失扣5~10分/次 | ||||||
財(cái)務(wù)制度執(zhí)行 | 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,否則扣2~5分/次 | ||||||
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)泄密 | 嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),出現(xiàn)泄露公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的情況扣5~10分/次 | ||||||
內(nèi)部客戶滿意度 | 因工作原因被公司同事或客戶投訴,經(jīng)查實(shí),視情節(jié)輕重,扣2~5分/次 | ||||||
上級(jí)交辦的其他工作 | 沒有及時(shí)完成或上級(jí)對(duì)完成情況不滿意扣1~5分/次 | ||||||
合理化建議 | 凡提出合理化建議被采納在部門中實(shí)施的可酌情加2~5分/次,在公司實(shí)施的加5~10分/次 | ||||||
工作任務(wù)評(píng)價(jià)得分 |
第二部分 滿意度指標(biāo)評(píng)價(jià)
序號(hào) | 評(píng)價(jià)維度 | 定義 | 權(quán)重 | 上級(jí)評(píng)分 |
1 | 工作績(jī)效 | 完成工作的數(shù)量、質(zhì)量、效率 | 10 | |
2 | 專業(yè)知識(shí) | 勝任本職工作相關(guān)的基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)知識(shí)、理論水平 | 10 | |
3 | 專業(yè)技能 | 完成本職工作所需技術(shù)、技巧、業(yè)務(wù)熟練程度、經(jīng)驗(yàn) | 10 | |
4 | 創(chuàng)新能力 | 在工作中,能夠應(yīng)用相關(guān)理論、知識(shí)展開調(diào)查研究,改進(jìn)工作,提出新建議、新方案,進(jìn)行改進(jìn)或革新 | 10 | |
5 | 理解、判斷力 | 能準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)意圖,能及時(shí)、正確地運(yùn)用知識(shí)、經(jīng)驗(yàn),根據(jù)有關(guān)情況,分析問題,判斷原因 | 10 | |
6 | 溝通能力 | 為順利完成任務(wù),隨機(jī)應(yīng)變處理各種沖突;在尊重對(duì)方的前提下,闡明自己主張,并使對(duì)方理解,巧妙地使人采納或認(rèn)可 | 10 | |
7 | 學(xué)習(xí)與發(fā)展能力 | 熱愛本職工作,具有明晰的發(fā)展目標(biāo),不斷進(jìn)取,努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)知識(shí)和相關(guān)技能 | 10 | |
8 | 公司認(rèn)可度 | 對(duì)企業(yè)文化、企業(yè)理念、組織管理、領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格等組織行為的認(rèn)同、參與、擁護(hù)及熱愛的`程度 | 10 | |
9 | 積極性和責(zé)任感 | 無需具體命令和批示,都能保持明確的工作目標(biāo)和旺盛的工作熱情,不拿工作做籌碼與公司和領(lǐng)導(dǎo)斤斤計(jì)較和消極怠工 | 10 | |
10 | 協(xié)作性 | 團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng),服從工作安排,為群體的合作精神作貢獻(xiàn),無獨(dú)行獨(dú)往、自作主張、和為私利排斥公司行為的情況 | 10 | |
評(píng)分合計(jì) | 100 |
第三部分 綜合評(píng)價(jià)
年度業(yè)績(jī)考核得分 | |
工作任務(wù)完成評(píng)價(jià)得分 | |
上級(jí)滿意度考核得分 | |
綜合考核得分=(工作任務(wù)完成評(píng)價(jià)得分×60%+上級(jí)滿意度考核得分×40%) | |
任職資格確認(rèn)或建議: □勝任 □基本勝任 □不能勝任,建議換崗 □其他: | |
部門領(lǐng)導(dǎo): 年 月 日 | |
分管領(lǐng)導(dǎo): 年 月 日 | |
總經(jīng)理: 年 月 日。 |
姓名 | 部 | 職稱 | 性別 | 到職日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門 | 期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出勤 | 獎(jiǎng)勤 | 遲到_ 次 | 曠工 | 產(chǎn)假 | 事假 | 病假 | 婚假 | 未打 | 喪假 | 通報(bào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎(jiǎng)懲 | 次 | 卡 次 | 批評(píng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加扣分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出勤 | 警告 | 小 | 大過 | 通報(bào)表揚(yáng) | 嘉獎(jiǎng)___ | 小功 | 大功 | 總加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎(jiǎng)懲 | 過 | 次 | 次 | 次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加扣分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 考核內(nèi)容 | 最高 | 自行 | 復(fù)核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分?jǐn)?shù) | 評(píng)分 | 評(píng)分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及時(shí)、準(zhǔn)確的完成現(xiàn)金收付和報(bào)帳工作,服務(wù)熱情;做到日清月結(jié),現(xiàn)金收付無差錯(cuò); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及時(shí)、準(zhǔn)確登記日記帳。15-18 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成現(xiàn)金收付工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確的完成現(xiàn)金收付和報(bào)帳工作,服務(wù)態(tài)度良好;半月盤點(diǎn)一次,現(xiàn)金收付差錯(cuò)不超過 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作,登記貨幣資金 | 2 次;記帳登記準(zhǔn)確;極少出現(xiàn)差錯(cuò),差錯(cuò)率不超過 2%;10-15 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日記帳 | 完成現(xiàn)金收付和報(bào)帳工作,服務(wù)態(tài)度一般;月盤點(diǎn)一次,現(xiàn)金收付差錯(cuò)不超過 5 次;記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帳登記基本及時(shí)、準(zhǔn)確;偶爾出現(xiàn)差錯(cuò),差錯(cuò)率不超過 5%,任何一項(xiàng)超過不得分。5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)原始憑證核對(duì)及時(shí)、認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致準(zhǔn)確;及時(shí)、準(zhǔn)確按有關(guān)規(guī)定完成報(bào)銷工作;記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 | 有關(guān)憑證進(jìn)行核 | 帳登記及時(shí)、準(zhǔn)確;當(dāng)日登記,無差錯(cuò)。12-17 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)原始憑證的進(jìn)行核對(duì)未及時(shí)按有關(guān)規(guī)定完成有關(guān)報(bào)銷工作;記帳登記基本及時(shí)、準(zhǔn)確; | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作 | 對(duì),并完成有關(guān)報(bào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偶爾出現(xiàn)差錯(cuò),差錯(cuò)率不超過 1%,8-12 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè) | 銷記帳工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)原始憑證的審核不細(xì)致,存在問題;未按有關(guān)規(guī)定完成報(bào)銷工作;記帳登記基本及時(shí)、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 準(zhǔn)確;偶爾出現(xiàn)差錯(cuò),差錯(cuò)率 1%—3%。 0-8 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票據(jù)簽發(fā)、填寫、匯款及時(shí)、嚴(yán)密,服務(wù)熱情,無差錯(cuò);票據(jù)保管安全、完整、及時(shí), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記準(zhǔn)確無誤。10-15 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票據(jù)整理保管 | 票據(jù)簽發(fā)、填寫、匯款嚴(yán)密,態(tài)度良好;出現(xiàn)失誤但未造成經(jīng)濟(jì)損失小于 2 | 次;票據(jù)保 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管安全、完整,登記中出現(xiàn)失誤不超過 2 次。5-10 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù)態(tài)度一般;發(fā)生錯(cuò)誤但未造成經(jīng)濟(jì)損失的情況超過 2 次;票據(jù)保管、登記中的失誤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不超過 2-4 次,存在票據(jù)缺失現(xiàn)象不得分并扣 10 分。0-5 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保守工作秘密 | 由部門主管或有關(guān)部門查實(shí)本崗位違反有關(guān)保密規(guī)定的行為,發(fā)生違反有關(guān)保密規(guī)定的 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行為扣掉全部 10 分,扣完為止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嚴(yán)格按照工作流程標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,無任何疏忽錯(cuò)漏。8 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作標(biāo)準(zhǔn)與流程 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本按照工作流程標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,偶爾有疏忽,但能及時(shí)改正。4-7 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流程標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行疏于形式,執(zhí)行不到位,經(jīng)常需指正,態(tài)度一般。0-3 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高質(zhì)量、高效率、高準(zhǔn)確性地提前做好本職工作,無任何疏忽錯(cuò)漏。8 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作 | 日常工作效率及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
態(tài) | 按時(shí)完成本職工作,偶有疏失,但能及時(shí)補(bǔ)救,不影響大局。4-7 分 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作有拖拉和疏忽遺漏現(xiàn)象,經(jīng)糾正能改過,對(duì)本職工作有一定的影響。0-3 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工資結(jié)算與款項(xiàng)報(bào)銷準(zhǔn)確無誤,無拖延、無不執(zhí)行。4 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工資發(fā)放與現(xiàn)金 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工資發(fā)放或現(xiàn)金收付有所疏忽紕漏,但能及時(shí)更正。1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收付有紕漏,收付錯(cuò)亂,產(chǎn)生有異議,造成較大影響加扣 10 分。0 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜 | 遵守公司制度 | 不遲到、早退、曠工,不隨意離崗,缺失一次 3 分。 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 | 工作配合 | 配合相關(guān)部門的工作,積極協(xié)助上級(jí)工作,缺失一次 3 分。 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
團(tuán)隊(duì)合作 | 對(duì)同事互相尊重,具有良好的溝通能力,缺失一次 3 分。 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)定總分: | X40%+ | X60% | - | 分= | 分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
