杭州2022年第19屆亞運(yùn)會將于2023年9月23日至10月8日舉行,杭州2023亞運(yùn)會“手球項(xiàng)目”比賽時(shí)間是怎么樣的?下面是小編給大家?guī)淼暮贾?023亞運(yùn)會“手球項(xiàng)目”比賽時(shí)間(完整版),希望大家喜歡!
杭州亞運(yùn)會手球項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月24日-10月5日,在浙江工商大學(xué)文體中心、浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館舉行,決賽在浙江工商大學(xué)文體中心舉行,共產(chǎn)生2枚金牌。
場館 | 1-浙江工商大學(xué)體育館 | |||||||
2-浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||||||||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 場序 | 比賽 | 場館 | |||
2023/9/24(星期日) | HBL01 | 13:00-14:30 | 1 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B4 | - | 男子B1 | 浙江工商大學(xué)體育館 |
14:45-16:15 | 2 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A4 | - | 男子A1 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL02 | 18:30-20:00 | 3 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D4 | - | 男子D1 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 4 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C4 | - | 男子C1 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL03 | 13:00-14:30 | 5 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B3 | - | 男子B2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 6 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A3 | - | 男子A2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL04 | 18:30-20:00 | 7 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D3 | - | 男子D2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 8 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C3 | - | 男子C2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
2023/9/25(星期一) | HBL05 | 09:00-10:30 | 9 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A3 | - | 女子A4 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 10 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B3 | - | 女子B4 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL06 | 13:00-14:30 | 11 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A2 | - | 女子A5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 12 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B2 | - | 女子B5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL07 | 18:30-20:00 | 13 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A1 | - | 女子A6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 14 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B1 | - | 女子B6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL08 | 13:00-14:30 | 15 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A2 | - | 男子A4 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 16 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B2 | - | 男子B4 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL09 | 18:30-20:00 | 17 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C2 | - | 男子C4 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 18 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D2 | - | 男子D4 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/9/26(星期二) | HBL10 | 09:00-10:30 | 19 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A2 | - | 女子A3 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 20 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B2 | - | 女子B3 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL11 | 13:00-14:30 | 21 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A5 | - | 女子A1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 22 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B5 | - | 女子B1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL12 | 18:30-20:00 | 23 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A4 | - | 女子A6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 24 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B4 | - | 女子B6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL13 | 13:00-14:30 | 25 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A1 | - | 男子A3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 26 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B1 | - | 男子B3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL14 | 18:30-20:00 | 27 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C1 | - | 男子C3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 28 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D1 | - | 男子D3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/9/27(星期三) | HBL15 | 09:00-10:30 | 29 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B1 | - | 女子B4 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 30 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A1 | - | 女子A4 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL16 | 13:00-14:30 | 31 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B6 | - | 女子B2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 32 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A6 | - | 女子A2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
16:30-18:00 | 33 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B3 | - | 女子B5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL17 | 18:30-20:00 | 34 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A3 | - | 女子A5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 35 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D2 | - | 男子D1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL18 | 09:00-10:30 | 36 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A4 | - | 男子A3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
10:45-12:15 | 37 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B4 | - | 男子B3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL19 | 13:00-14:30 | 38 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C4 | - | 男子C3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 39 | 男子預(yù)賽D組 | 男子D4 | - | 男子D3 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
16:30-18:00 | 40 | 男子預(yù)賽A組 | 男子A2 | - | 男子A1 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL20 | 18:30-20:00 | 41 | 男子預(yù)賽B組 | 男子B2 | - | 男子B1 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 42 | 男子預(yù)賽C組 | 男子C2 | - | 男子C1 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/9/28(星期四) | HBL21 | 13:00-14:30 | 43 | 男子Ⅳ組 | 男子C組第4名 | - | 男子B組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
14:45-16:15 | 44 | 男子Ⅲ組 | 男子C組第3名 | - | 男子B組第4名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL22 | 18:30-20:00 | 45 | 男子Ⅳ組 | 男子D組第3名 | - | 男子A組第4名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 46 | 男子Ⅲ組 | 男子D組第4名 | - | 男子A組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL23 | 13:00-14:30 | 47 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第2名 | - | 男子C組第1名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 48 | 男子Ⅱ組 | 男子B組第1名 | - | 男子C組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL24 | 18:30-20:00 | 49 | 男子Ⅰ組 | 男子A組第1名 | - | 男子D組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 50 | 男子Ⅱ組 | 男子A組第2名 | - | 男子D組第1名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/9/29(星期五) | HBL25 | 09:00-10:30 | 51 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B5 | - | 女子B6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 52 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A5 | - | 女子A6 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL26 | 13:00-14:30 | 53 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B3 | - | 女子B1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 54 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A3 | - | 女子A1 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
16:30-18:00 | 55 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B4 | - | 女子B2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL27 | 18:30-20:00 | 56 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A4 | - | 女子A2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 57 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第2名 | - | 男子A組第1名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL28 | 09:00-10:30 | 58 | 男子Ⅲ組 | 男子D組第4名 | - | 男子B組第4名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
10:45-12:15 | 59 | 男子Ⅳ組 | 男子D組第3名 | - | 男子A組第3名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL29 | 13:00-14:30 | 60 | 男子Ⅲ組 | 男子C組第3名 | - | 男子B組第3名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 61 | 男子Ⅳ組 | 男子C組第4名 | - | 男子A組第4名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
16:30-18:00 | 62 | 男子Ⅱ組 | 男子D組第1名 | - | 男子C組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL30 | 18:30-20:00 | 63 | 男子Ⅰ組 | 男子D組第2名 | - | 男子C組第1名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 64 | 男子Ⅱ組 | 男子B組第1名 | - | 男子A組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/9/30(星期六) | HBL31 | 09:00-10:30 | 65 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A6 | - | 女子A3 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
10:45-12:15 | 66 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B6 | - | 女子B3 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL32 | 13:00-14:30 | 67 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A4 | - | 女子A5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
14:45-16:15 | 68 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B4 | - | 女子B5 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL33 | 18:30-20:00 | 69 | 女子預(yù)賽A組 | 女子A1 | - | 女子A2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 70 | 女子預(yù)賽B組 | 女子B1 | - | 女子B2 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL34 | 13:00-14:30 | 71 | 男子Ⅳ組 | 男子C組第4名 | - | 男子D組第3名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 72 | 男子Ⅲ組 | 男子C組第3名 | - | 男子D組第4名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL35 | 18:30-20:00 | 73 | 男子Ⅳ組 | 男子A組第4名 | - | 男子B組第3名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 74 | 男子Ⅲ組 | 男子A組第3名 | - | 男子B組第4名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/10/1(星期日) | HBL36 | 13:00-14:30 | 75 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第2名 | - | 男子D組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 |
14:45-16:15 | 76 | 男子Ⅱ組 | 男子A組第2名 | - | 男子C組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL37 | 18:30-20:00 | 77 | 男子Ⅰ組 | 男子B組第1名 | - | 男子D組第1名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 78 | 男子Ⅱ組 | 男子A組第1名 | - | 男子C組第1名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/10/2(星期一) | HBL38 | 13:00-14:30 | 79 | 女子11-12名排位賽 | 女子A組第6名 | - | 女子B組第6名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
14:45-16:15 | 80 | 女子9-10名排位賽 | 女子B組第5名 | - | 女子A組第5名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL39 | 18:30-20:00 | 81 | 女子5-8名交叉賽 | 女子A組第4名 | - | 女子B組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 82 | 女子5-8名交叉賽 | 女子B組第4名 | - | 女子A組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
2023/10/3(星期二) | HBL40 | 13:00-14:30 | 83 | 男子15-16名排位賽 | Ⅳ組第4名 | - | Ⅲ組第4名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 |
14:45-16:15 | 84 | 男子13-14名排位賽 | Ⅳ組第3名 | - | Ⅲ組第3名 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL41 | 18:30-20:00 | 85 | 女子7-8名排位賽 | 81場負(fù) | - | 82場負(fù) | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | |
20:15-21:45 | 86 | 女子5-6名排位賽 | 81場勝 | - | 82場勝 | 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū))體育館 | ||
HBL42 | 13:00-14:30 | 87 | 男子11-12排位賽 | 男子Ⅳ組 第2名 | - | 男子Ⅲ組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
14:45-16:15 | 88 | 男子9-10排位賽 | 男子Ⅳ組 第1名 | - | 男子Ⅲ組第1名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL43 | 18:30-20:00 | 89 | 男子7-8名排位賽 | 男子Ⅰ組第4名 | - | 男子Ⅱ組第4名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 90 | 男子5-6名排位賽 | 男子Ⅰ組第3名 | - | 男子Ⅱ組第3名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/10/4(星期三) | HBL44 | 13:00-14:30 | 91 | 女子半決賽 | 女子A組第1名 | - | 女子B組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 |
14:45-16:15 | 92 | 女子半決賽 | 女子B組第1名 | - | 女子A組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL45 | 18:30-20:00 | 93 | 男子半決賽 | 男子Ⅰ組第1名 | - | 男子Ⅱ組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
20:15-21:45 | 94 | 男子半決賽 | 男子Ⅱ組第1名 | - | 男子Ⅰ組第2名 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
2023/10/5(星期四) | HBL46 | 13:00-15:00 | 95 | 女子3-4名決賽 | 91負(fù) | - | 92負(fù) | 浙江工商大學(xué)體育館 |
15:00-17:00 | 96 | 男子3-4名決賽 | 93負(fù) | - | 94負(fù) | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
HBL47 | 17:00-19:00 | 97 | 女子1-2名決賽 | 91勝 | - | 92勝 | 浙江工商大學(xué)體育館 | |
19:00-21:00 | 98 | 男子1-2名決賽 | 93勝 | - | 94勝 | 浙江工商大學(xué)體育館 | ||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會七月十號開始賣票哦,杭州亞運(yùn)會公眾售票官網(wǎng)計(jì)劃將于今年7月10日上線,開幕式倒計(jì)時(shí)一周年(9月10日)啟動開閉幕式門票銷售。亞運(yùn)會門票計(jì)劃今年10月開啟第一階段銷售。
門票介紹
1、杭州亞運(yùn)會門票共分為7類,包括開閉幕式、各大項(xiàng)決賽、各大項(xiàng)預(yù)賽和其他特色賽事。
2、門票價(jià)格在100元至3888元不等,不同門票類別對應(yīng)不同的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn),以滿足不同觀眾的需求。
3、門票種類和價(jià)格均已在杭州亞運(yùn)會官方網(wǎng)站上公布,觀眾可進(jìn)行詳細(xì)了解。
注意事項(xiàng)
1、每張門票限購4張,同一個賬號在同一類門票銷售時(shí)間內(nèi)只能購買一次。
2、門票銷售時(shí)間有限,觀眾需提前做好購票準(zhǔn)備,以免錯過購票機(jī)會。
3、觀眾在購買門票時(shí)需仔細(xì)閱讀相關(guān)須知和條款,如有疑問,可進(jìn)行咨詢。
亞運(yùn)會在2023年9月23日至10月8日舉行。
亞洲運(yùn)動會簡稱亞運(yùn)會,是亞洲規(guī)模最大的綜合性運(yùn)動會,每四年舉辦一屆。綜合賽會的分別有亞洲夏季運(yùn)動會、亞洲冬季運(yùn)動會、亞洲青年運(yùn)動會、亞洲殘疾人運(yùn)動會、亞洲大學(xué)生運(yùn)動會、亞洲沙灘運(yùn)動會、亞洲室內(nèi)與武道運(yùn)動會等種類。
2022年5月6日,亞洲奧林匹克理事會向外界發(fā)布通告,宣布原定于2022年9月10日至25日在中國杭州舉辦的第19屆亞洲運(yùn)動會將延期舉行,杭州2022年第4屆亞殘運(yùn)會將于2023年10月22日至10月28日舉行。
杭州亞運(yùn)會的口號:英文表述為“Heart to Heart, @Future”,中文表述扒族為“心心相融,@未來”(讀作“心心相融,愛達(dá)未來”)。
杭州亞運(yùn)會的精神是:用心交融,互相包容,團(tuán)結(jié)向上、緊密相擁的理想,傳遞自信樂觀、不畏挑戰(zhàn)、共迎美好的期許,與‘永遠(yuǎn)向前’以及‘更快、更春檔弊高、更強(qiáng)’的奧林匹克精神契合一致,寄托著面向未來,共建亞洲和人類命運(yùn)共同體的良好愿望。
亞運(yùn)會:2023年09月23日至10月08日舉辦
亞殘會:2023年10月22日至10月28日舉辦
杭州2022年第19屆亞運(yùn)會,簡稱“杭州2022年亞運(yùn)會”,將在中國浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標(biāo)識保持不變。