杭州亞運(yùn)會(huì)排球項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月24日-10月7日,在金華體育中心體育館舉行,共產(chǎn)生6枚金牌。下面是小編給大家?guī)淼?023杭州亞運(yùn)會(huì)“排球”比賽時(shí)間(含排球分組),希望大家喜歡!
賽場館 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 臨平體育中心體育館 德清體育中心體育館 中國輕紡城體育中心體育館 | ||||||
男子組 | 根據(jù)男子25支隊(duì)伍編排 | ||||||
日期 | 單元 | 場序 | 組別 | 時(shí)間 | 階段 | 場館 | |
2023/9/19(星期二) | VVO 01 | 1 | B | 13:00-15:00 | 男子預(yù)賽 | 臨平體育中心體育館 | |
2 | C | 15:00-17:00 | 男子預(yù)賽 | 臨平體育中心體育館 | |||
3 | A | 19:00-21:00 | 男子預(yù)賽 | 臨平體育中心體育館 | |||
VVO 02 | 4 | E | 15:00-17:00 | 男子預(yù)賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
5 | F | 17:00-19:00 | 男子預(yù)賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
6 | D | 19:00-21:00 | 男子預(yù)賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
VVO 03 | 7 | H | 17:00-19:00 | 男子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
8 | G | 19:00-21:00 | 男子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/20(星期三) | VVO 04 | 9 | B | 13:00-15:00 | 男子預(yù)賽 | 臨平體育中心體育館 | |
10 | C | 15:00-17:00 | 男子預(yù)賽 | 臨平體育中心體育館 | |||
11 | A | 19:00-21:00 | 男子預(yù)賽 | 臨平體育中心體育館 | |||
VVO 05 | 12 | E | 15:00-17:00 | 男子預(yù)賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
13 | D | 17:00-19:00 | 男子預(yù)賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
14 | F | 19:00-21:00 | 男子預(yù)賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
VVO 06 | 15 | H | 17:00-19:00 | 男子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
16 | G | 19:00-21:00 | 男子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/21(星期四) | VVO 07 | 17 | B | 13:00-15:00 | 男子預(yù)賽 | 臨平體育中心體育館 | |
18 | C | 15:00-17:00 | 男子預(yù)賽 | 臨平體育中心體育館 | |||
19 | A | 19:00-21:00 | 男子預(yù)賽 | 臨平體育中心體育館 | |||
VVO 08 | 20 | E | 15:00-17:00 | 男子預(yù)賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
21 | D | 17:00-19:00 | 男子預(yù)賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
22 | F | 19:00-21:00 | 男子預(yù)賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
VVO 09 | 23 | H | 17:00-19:00 | 男子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
24 | G | 19:00-21:00 | 男子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
16強(qiáng)賽:小組賽各組前2名重新分組:I=A+H; J=B+G;K=C+F;L=D+E | |||||||
2023/9/22(星期五) | VVO 10 | 25 | B1-G2 | J組 | 13:00-15:00 | 男子16強(qiáng)賽 | 臨平體育中心體育館 |
26 | A1-H2 | I組 | 15:00-17:00 | 男子16強(qiáng)賽 | 臨平體育中心體育館 | ||
27 | A2-H1 | I組 | 19:00-21:00 | 男子16強(qiáng)賽 | 臨平體育中心體育館 | ||
VVO 11 | 28 | B2-G1 | J組 | 13:00-15:00 | 男子16強(qiáng)賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |
29 | C1-F2 | K組 | 15:00-17:00 | 男子16強(qiáng)賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
30 | C2-F1 | K組 | 19:00-21:00 | 男子16強(qiáng)賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
VVO 12 | 31 | D1-E2 | L組 | 15:00-17:00 | 男子16強(qiáng)賽 | 德清體育中心體育館 | |
32 | D2-E1 | L組 | 19:00-21:00 | 男子16強(qiáng)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
2023/9/23(星期六) 開幕式 | |||||||
2023/9/24(星期日) | VVO 13 | 33 | B1-G1 | J組 | 13:00-15:00 | 男子16強(qiáng)賽 | 臨平體育中心體育館 |
34 | A1-H1 | I組 | 15:00-17:00 | 男子16強(qiáng)賽 | 臨平體育中心體育館 | ||
35 | A2-H2 | I組 | 19:00-21:00 | 男子16強(qiáng)賽 | 臨平體育中心體育館 | ||
VVO 14 | 36 | B2-G2 | J組 | 13:00-15:00 | 男子16強(qiáng)賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |
37 | C1-F1 | K組 | 15:00-17:00 | 男子16強(qiáng)賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
38 | C2-F2 | K組 | 19:00-21:00 | 男子16強(qiáng)賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
VVO 15 | 39 | D1-E1 | L組 | 15:00-17:00 | 男子16強(qiáng)賽 | 德清體育中心體育館 | |
40 | D2-E2 | L組 | 19:00-21:00 | 男子16強(qiáng)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
I,J,K,L4個(gè)小組排名第1的球隊(duì)(M組)進(jìn)入1-4名,排名第2球隊(duì)(N組)的進(jìn)入5-8名,排名第3球隊(duì)(O組)的進(jìn)入9-12名,排名第4球隊(duì)(P組)的進(jìn)入13-16名。 | |||||||
2023/9/25(星期一) | VVO 16 | 41 | I2-L2 | N組 | 13:00-15:00 | 男子半決賽(5-8名) | 臨平體育中心體育館 |
42 | J2-K2 | N組 | 15:00-17:00 | 男子半決賽(5-8名) | 臨平體育中心體育館 | ||
43 | I1-L1 | M組 | 17:00-19:00 | 男子半決賽(1-4名) | 臨平體育中心體育館 | ||
44 | J1-K1 | M組 | 19:00-21:00 | 男子半決賽(1-4名) | 臨平體育中心體育館 | ||
VVO 17 | 45 | I4-L4 | P組 | 13:00-15:00 | 男子半決賽(13-16名) | 中國輕紡城體育中心體育館 | |
46 | J4-K4 | P組 | 15:00-17:00 | 男子半決賽(13-16名) | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
VVO 18 | 47 | I3-L3 | O組 | 13:00-15:00 | 男子半決賽(9-12名) | 德清體育中心體育館 | |
48 | J3-K3 | O組 | 15:00-17:00 | 男子半決賽(9-12名) | 德清體育中心體育館 | ||
2023/9/26(星期二) | VVO 19 | 49 | L(I4-L4)-L(J4-K4) | 11:00-13:00 | 男子15-16名決賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |
50 | W(I4-L4)-W(J4-K4) | 13:00-15:00 | 男子13-14名決賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
51 | L(I3-L3)-L(J3-K3) | 15:00-17:00 | 男子11-12名決賽 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
VVO 20 | 52 | W(I3-L3)-W(J3-K3) | 13:00-15:00 | 男子9-10名決賽 | 德清體育中心體育館 | ||
53 | L(I2-L2)-L(J2-K2) | 15:00-17:00 | 男子7-8名決賽 | 德清體育中心體育館 | |||
VVO 21 | 54 | W(I2-L2)-W(J2-K2) | 13:00-15:00 | 男子5-6名決賽 | 臨平體育中心體育館 | ||
55 | L(I1-L1)-L(J1-K1) | 15:00-17:00 | 男子3-4名決賽 | 臨平體育中心體育館 | |||
56 | W(I1-L1)-W(J1-K1) | 19:00-21:00 | 男子1-2名決賽 | 臨平體育中心體育館 | |||
女子組 | 根據(jù)女子19支隊(duì)伍編排 | ||||||
日期 | 單元 | 場序 | 組別 | 時(shí)間 | 階段 | 場館 | |
2023/9/28(星期四) | VVO01 | 1 | D | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
2 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
3 | A | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
4 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO02 | 5 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
6 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
7 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
8 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/29(星期五) | VVO03 | 9 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
10 | D | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
11 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO04 | 12 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
13 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
14 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
15 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/30(星期六) | VVO05 | 16 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
17 | D | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
18 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO06 | 19 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
20 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
21 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
22 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/1(星期日) | VVO07 | 23 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
24 | D | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
25 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO08 | 26 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
27 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
28 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
29 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/2(星期一) | VVO09 | 30 | D | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |
31 | D | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
32 | A | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO10 | 33 | C | 12:00-14:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | ||
34 | C | 14:00-16:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
35 | B | 16:00-18:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
36 | B | 19:00-21:00 | 女子預(yù)賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/3(星期二) | 休息 | ||||||
2023/10/4(星期三) | VVO11 | 37 | A4-D4 | G | 12:00-14:00 | 女子9-16排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 |
38 | A3-D3 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
39 | A2-D2 | E | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
40 | A1-D1 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO12 | 41 | B4-C4 | H | 12:00-14:00 | 女子9-16排位賽 | 德清體育中心體育館 | |
42 | B3-C3 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位賽 | 德清體育中心體育館 | |||
43 | B2-C2 | F | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位賽 | 德清體育中心體育館 | ||
44 | B1-C1 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/5(星期四) | VVO13 | 45 | A4-D3 | G | 12:00-14:00 | 女子9-16排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 |
46 | A3-D4 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
47 | A2-D1 | E | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
48 | A1-D2 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
VVO14 | 49 | B4-C3 | H | 12:00-14:00 | 女子9-16排位賽 | 德清體育中心體育館 | |
50 | B3-C4 | 14:00-16:00 | 女子9-16排位賽 | 德清體育中心體育館 | |||
51 | B2-C1 | F | 16:00-18:00 | 女子1-8名排位賽 | 德清體育中心體育館 | ||
52 | B1-C2 | 19:00-21:00 | 女子1-8名排位賽 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/6(星期五) | VVO15 | 53 | E3-F4 | 5-8名 | 12:00-14:00 | 女子半決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 |
54 | E2-F1 | 1-4名 | 14:00-16:00 | 女子半決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
55 | E4-F3 | 5-8名 | 16:00-18:00 | 女子半決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
56 | E1-F2 | 1-4名 | 19:00-21:00 | 女子半決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
VVO16 | 57 | G3-H4 | 13-16名 | 12:00-14:00 | 女子半決賽 | 德清體育中心體育館 | |
58 | G1-H2 | 9-12名 | 14:00-16:00 | 女子半決賽 | 德清體育中心體育館 | ||
59 | G4-H3 | 13-16名 | 16:00-18:00 | 女子半決賽 | 德清體育中心體育館 | ||
60 | G2-H1 | 9-12名 | 19:00-21:00 | 女子半決賽 | 德清體育中心體育館 | ||
2023/10/7(星期六) | VVO17 | 61 | L57-L59 | 10:00-12:00 | 第15、16名次賽 | 德清體育中心體育館 | |
62 | W57-W59 | 14:00-16:00 | 第13、14名次賽 | 德清體育中心體育館 | |||
63 | L58-L60 | 16:00-18:00 | 第11、12名次賽 | 德清體育中心體育館 | |||
64 | W58-W60 | 19:00-21:00 | 第9、10名次賽 | 德清體育中心體育館 | |||
VVO18 | 65 | L53-L55 | 10:00-12:00 | 第7、8名次賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | ||
66 | W53-W55 | 14:00-16:00 | 第5、6名次賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
67 | L54-L56 | 16:00-18:00 | 銅牌賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
68 | W54-W56 | 19:00-21:00 | 冠亞軍決賽 | 杭州師范大學(xué)體育館 | |||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
排球運(yùn)動(dòng)起源于美國。在東京1958年第3屆亞運(yùn)會(huì)上排球成為正式比賽項(xiàng)目,在東京1964年第18屆奧運(yùn)會(huì)上排球成為奧運(yùn)會(huì)正式比賽項(xiàng)目。
排球比賽是一項(xiàng)集體項(xiàng)目,兩隊(duì)各派6名隊(duì)員在由球網(wǎng)分開的場地上進(jìn)行比賽。排球比賽場區(qū)長18米,寬9米,男子網(wǎng)高2.43米,女子網(wǎng)高2.24米。各隊(duì)遵照規(guī)則每隊(duì)可擊球3次,將球擊回對(duì)方場區(qū),使其落在對(duì)方場區(qū)地面上,防止球落在本方場區(qū)地面上。
排球每球得分制,得分的隊(duì)伍同時(shí)獲得發(fā)球權(quán),隊(duì)員按順時(shí)針方向輪轉(zhuǎn)一個(gè)位置。比賽采用5局3勝制,每局比賽(決勝局除外)先得25分的一方獲勝,當(dāng)比分為24:24時(shí),比賽繼續(xù)進(jìn)行至某隊(duì)領(lǐng)先2分為止。決勝局先得15分的一方獲勝,當(dāng)比分為14:14時(shí),比賽繼續(xù)進(jìn)行至某隊(duì)領(lǐng)先2分為止。
女子排球
A組:中國、印度、朝鮮
B組:泰國、中華臺(tái)北、蒙古
C組:韓國、越南、尼泊爾
D組:日本、哈薩克斯坦、阿富汗、中國香港
男子排球
A組:中國、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦
B組:伊朗、尼泊爾、巴林
C組:韓國、印度、柬埔寨
D組:中華臺(tái)北、巴基斯坦、蒙古
E組:卡塔爾、泰國、中國香港
F組:日本、印度尼西亞、菲律賓、阿富汗
名為“潮涌”,主體圖形由扇面、錢塘江、錢江潮頭、賽道、互聯(lián)網(wǎng)符號(hào)及象征亞奧理事會(huì)的太陽圖形六個(gè)元素組成,下方是主辦城市名稱與舉辦年份的印鑒,兩者共同構(gòu)成了完整的杭州亞運(yùn)會(huì)會(huì)徽。
扇面造型反映江南人文意蘊(yùn),賽道代表體育競技,互聯(lián)網(wǎng)符號(hào)契合杭州城市特色,太陽圖形是亞奧理事會(huì)的象征符號(hào)。
錢塘江和錢江潮頭是會(huì)徽的形象核心,綠水青山展示了浙江杭州山水城市的自然特征,江潮奔涌表達(dá)了浙江兒女勇立潮頭的精神氣質(zhì),整個(gè)會(huì)徽形象象征著大潮的涌動(dòng)和發(fā)展,也象征亞奧理事會(huì)大家庭團(tuán)結(jié)攜手,緊密相擁,永遠(yuǎn)向前。
杭州市承辦2022年第19屆亞運(yùn)會(huì),將提高杭州的國際知名度,促進(jìn)杭州經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的全面發(fā)展,并將進(jìn)一步推動(dòng)奧林匹克運(yùn)動(dòng)在中國的發(fā)展。
第19屆亞運(yùn)會(huì)舉辦之時(shí),正值中國全面建成小康社會(huì)的重要時(shí)期,辦好亞運(yùn)會(huì)意義重大,將是向全世界展示中國的輝煌成就和開放包容負(fù)責(zé)任大國形象的良好時(shí)機(jī),也將進(jìn)一步借助體育外交,促進(jìn)中國與國際間的交流和合作,有利于中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和奧林匹克運(yùn)動(dòng)的相互促進(jìn),推動(dòng)中國從體育大國向體育強(qiáng)國邁進(jìn)。
借著主辦亞運(yùn)會(huì)的契機(jī),杭州將堅(jiān)持“政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、市場運(yùn)作”模式,根據(jù)杭州體育場館設(shè)施和服務(wù)能力,積極承辦一批國際國內(nèi)大型(綜合)體育賽事、專業(yè)體育賽事,培育一批杭州品牌賽事,努力打造具有較高知名度的體育賽事集聚地,通過賽事承辦促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。