杭州亞運(yùn)會(huì)籃球項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月26日-10月7日,在杭州奧體中心體育館、浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館、紹興奧體中心體育館舉行,決賽在杭州奧體中心體育館舉行,共產(chǎn)生2枚金牌。下面是小編給大家?guī)淼?023杭州亞運(yùn)會(huì)籃球比賽賽程表(第19屆),希望大家喜歡!
比賽場館 | 杭州奧體中心體育館、紹興市奧體中心體育館、浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | |||||||
日期 | 場次 | 比賽時(shí)間 | 主隊(duì) | VS | 客隊(duì) | 性別 | 場館 | 階段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | 伊朗 | VS | 阿聯(lián)酋 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第一輪 |
2 | 11:00-13:00 | 哈薩克斯坦 | VS | 沙特阿拉伯 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
3 | 13:30-15:30 | 菲律賓 | VS | 巴林 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
4 | 13:30-15:30 | 約旦 | VS | 泰國 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
5 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 卡塔爾 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
6 | 17:30-19:30 | 韓國 | VS | 印度尼西亞 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
7 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 蒙古 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
8 | 20:00-22:00 | 黎巴嫩 | VS | 中國臺(tái)北 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | 韓國 | VS | 泰國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第一輪 |
2 | 13:30-15:30 | 中國臺(tái)北 | VS | 朝鮮 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
3 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 中國香港 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
4 | 17:30-19:30 | 菲律賓 | VS | 哈薩克斯坦 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
5 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 蒙古 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
6 | 20:00-22:00 | 印度 | VS | 印度尼西亞 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | 巴林 | VS | 約旦 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第二輪 |
10 | 11:00-13:00 | 泰國 | VS | 菲律賓 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
11 | 13:30-15:30 | 卡塔爾 | VS | 韓國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
12 | 13:30-15:30 | 印度尼西亞 | VS | 日本 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
13 | 17:30-19:30 | 沙特阿拉伯 | VS | 伊朗 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
14 | 17:30-19:30 | 阿聯(lián)酋 | VS | 哈薩克斯坦 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
15 | 20:00-22:00 | 中國臺(tái)北 | VS | 中國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
16 | 20:00-22:00 | 蒙古 | VS | 黎巴嫩 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | 哈薩克斯坦 | VS | 日本 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第二輪 |
8 | 13:30-15:30 | 中國香港 | VS | 菲律賓 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
9 | 17:30-19:30 | 朝鮮 | VS | 韓國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
10 | 17:30-19:30 | 泰國 | VS | 中國臺(tái)北 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
11 | 20:00-22:00 | 印度尼西亞 | VS | 中國 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
12 | 20:00-22:00 | 蒙古 | VS | 印度 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | 日本 | VS | 韓國 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第三輪 |
18 | 11:00-13:00 | 印度尼西亞 | VS | 卡塔爾 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
19 | 13:30-15:30 | 伊朗 | VS | 哈薩克斯坦 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
20 | 13:30-15:30 | 沙特阿拉伯 | VS | 阿聯(lián)酋 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
21 | 17:30-19:30 | 約旦 | VS | 菲律賓 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
22 | 17:30-19:30 | 巴林 | VS | 泰國 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
23 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 黎巴嫩 | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
24 | 20:00-22:00 | 中國臺(tái)北 | VS | 蒙古 | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | 韓國 | VS | 中國臺(tái)北 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 小組賽第三輪 |
14 | 13:30-15:30 | 朝鮮 | VS | 泰國 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
15 | 17:30-19:30 | 日本 | VS | 菲律賓 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
16 | 17:30-19:30 | 哈薩克斯坦 | VS | 中國香港 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
17 | 20:00-22:00 | 中國 | VS | 印度 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
18 | 20:00-22:00 | 印度尼西亞 | VS | 蒙古 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 12:00-14:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | 1/4資格賽 |
26 | 12:00-14:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
27 | 16:00-18:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/10/2(星期一) | 19 | 16:00-18:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 1/4決賽 |
20 | 16:00-18:00 | F1 | VS | E1 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
21 | 20:00-22:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 紹興市奧體中心體育館 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 杭州奧體中心體育館 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 12:00-14:00 | A(一) | VS | 27勝隊(duì) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | 1/4決賽 |
30 | 12:00-14:00 | B(一) | VS | 28勝隊(duì) | 男 | 杭州奧體中心體育館 | ||
31 | 16:00-18:00 | C(一) | VS | 25勝隊(duì) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
32 | 20:00-22:00 | D(一) | VS | 26勝隊(duì) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||
2023/10/3(星期二) | 23 | 16:00-18:00 | 20勝隊(duì) | VS | 19勝隊(duì) | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 |
24 | 20:00-22:00 | 22勝隊(duì) | VS | 21勝隊(duì) | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
2023/10/4(星期三) | 33 | 16:00-18:00 | 29負(fù)隊(duì) | VS | 30負(fù)隊(duì) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | 五至八名排位賽 |
34 | 20:00-22:00 | 31負(fù)隊(duì) | VS | 32負(fù)隊(duì) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | 五至八名排位賽 | |
35 | 16:00-18:00 | 31勝隊(duì) | VS | 32勝隊(duì) | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
36 | 20:00-22:00 | 29勝隊(duì) | VS | 30勝隊(duì) | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 半決賽 | |
2023/10/5(星期四) | 25 | 16:00-18:00 | 23負(fù)隊(duì) | VS | 24負(fù)隊(duì) | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 三、四名決賽 |
26 | 20:00-22:00 | 23勝隊(duì) | VS | 24勝隊(duì) | 女 | 杭州奧體中心體育館 | 冠亞軍決賽 | |
2023/10/6(星期五) | 37 | 12:00-14:00 | 33負(fù)隊(duì) | VS | 34負(fù)隊(duì) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | 七、八名決賽 |
38 | 16:00-18:00 | 33勝隊(duì) | VS | 34勝隊(duì) | 男 | 浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | 五、六名決賽 | |
39 | 16:00-18:00 | 35負(fù)隊(duì) | VS | 36負(fù)隊(duì) | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 三、四名決賽 | |
40 | 20:00-22:00 | 35勝隊(duì) | VS | 36勝隊(duì) | 男 | 杭州奧體中心體育館 | 冠亞軍決賽 |
A組:伊朗、哈薩克斯坦、沙特、阿聯(lián)酋
B組:中國、中國臺(tái)北、黎巴嫩、蒙古
C組:約旦、菲律賓、巴林、泰國
D組:日本、韓國、印尼、卡塔爾
A組:中國、印度、印尼、蒙古
B組:日本、菲律賓、哈薩克斯坦、中國香港
C組:韓國、中國臺(tái)北、朝鮮、泰國
在購票方面,購票人需年滿18周歲,線上渠道訂單須至少含一名18周歲及以上成年人,含未成年人的訂單須由法定代理人提交;未成年人在線下渠道購票時(shí)須有法定代理人陪同。
在入場方面,參照國際大賽慣例,兩周歲以上(含)兒童須持票入場,并由成人陪同;兩周歲以下兒童可憑本人有效身份證件免票入場,由其法定代理人持票陪同且共享一個(gè)坐席,一名法定代理人只允許陪同帶領(lǐng)一名免票兒童。具有特殊觀賽禮儀或特殊入場政策的體育項(xiàng)目以亞組委賽前公布信息為準(zhǔn)。
田徑:包括短跑、中長跑、長跑、障礙賽、跳高、跳遠(yuǎn)、三級(jí)跳遠(yuǎn)、鉛球、鐵餅、標(biāo)槍等各項(xiàng)田徑項(xiàng)目。
游泳:包括自由泳、蛙泳、仰泳、蝶泳等不同泳姿的個(gè)人和接力項(xiàng)目,以及跳水、花樣游泳和水球等項(xiàng)目。
籃球:男子籃球和女子籃球比賽,分為5人制和3人制比賽。
足球:男子足球和女子足球比賽,由各國代表隊(duì)參加。
羽毛球:男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打和混合雙打等羽毛球項(xiàng)目。
乒乓球:男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打和混合雙打等乒乓球項(xiàng)目。
網(wǎng)球:男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打和混合雙打等網(wǎng)球項(xiàng)目。
排球:包括室內(nèi)排球和沙灘排球兩個(gè)項(xiàng)目,男女各有比賽。
柔道:各個(gè)重量級(jí)別的男子和女子柔道比賽。
摔跤:包括自由式摔跤和希臘羅馬式摔跤,男女各有比賽。
武術(shù):傳統(tǒng)套路、散打和太極拳等各類武術(shù)項(xiàng)目。
射擊:包括手槍、步槍、飛碟射擊等射擊項(xiàng)目。