隨著杭州第19屆亞運會圓滿落幕,杭州即將進入亞殘運時間。杭州亞殘運會2023“射箭”賽程表來了!下面小編帶來的杭州亞殘運會2023“射箭”賽程表(公布),希望大家喜歡!
比賽場館 | 富陽銀湖體育中心 | |||||
日期 | 時間 | 組別/階段 | 場地 靶位 發(fā)射方式 | |||
2023年10月23日 星期一
| 9:00 | - | 10:00 | 1:00 | 女子反曲弓個人公開級資格賽(1) 男子反曲弓個人公開級資格賽(1) | 資格賽場地 AB 統(tǒng)一發(fā)射 |
10:10 | - | 11:10 | 1:00 | 女子反曲弓個人公開級資格賽(2) 男子反曲弓個人公開級資格賽(2) | ||
11:10 | - | 11:30 | 0:20 | 附加賽(如有) | ||
14:30 | - | 15:30 | 1:00 | 女子復合弓個人公開級資格賽(1) 男子復合弓個人公開級資格賽(1) 女子W1個人公開級資格賽(1) 男子W1個人公開級資格賽(1) | ||
15:40 | - | 16:40 | 1:00 | 女子復合弓個人公開級資格賽(2) 男子復合弓個人公開級資格賽(2) 女子W1個人公開級資格賽(2) 男子W1個人公開級資格賽(2) | ||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 附加賽(如有) | ||
2023年10月24日 星期二 | 9:00 | - | 9:30 | 0:30 | 女子反曲弓個人公開級1/16淘汰賽 女子復合弓個人公開級1/16淘汰賽 | 資格賽場地 2人一靶 統(tǒng)一發(fā)射 |
9:30 | - | 10:00 | 0:30 | 女子反曲弓個人公開級1/8淘汰賽 女子復合弓個人公開級1/8淘汰賽 女子W1個人公開級1/4決賽(賽前練習) | ||
10:00 | - | 10:30 | 0:30 | 女子反曲弓個人公開級1/4決賽 女子復合弓個人公開級1/4決賽 女子W1個人公開級1/4決賽 | ||
11:00 | - | 11:30 | 0:30 | 男子反曲弓個人公開級1/16淘汰賽 男子復合弓個人公開級1/16淘汰賽 男子W1個人公開級1/16淘汰賽 | ||
11:30 | - | 12:00 | 0:30 | 男子反曲弓個人公開級1/8淘汰賽 男子復合弓個人公開級1/8淘汰賽 男子W1個人公開級1/8淘汰賽 | ||
12:00 | - | 12:30 | 0:30 | 男子反曲弓個人公開級1/4決賽 男子復合弓個人公開級1/4決賽 男子W1個人公開級1/4決賽 | ||
13:30 | - | 14:00 | 0:30 | 女子反曲弓雙人團體公開級1/4決賽 女子復合弓雙人團體公開級1/4決賽 | ||
14:30 | - | 15:00 | 0:30 | 男子反曲弓雙人團體公開級1/8淘汰賽 男子復合弓雙人團體公開級1/8淘汰賽 男子W1雙人團體公開級1/4決賽(賽前練習) | ||
15:00 | - | 15:30 | 0:30 | 男子反曲弓雙人團體公開級1/4決賽 男子復合弓雙人團體公開級1/4決賽 男子W1雙人團體公開級1/4決賽 | ||
16:00 | - | 16:30 | 0:30 | 反曲弓混合團體公開級1/8淘汰賽 復合弓混合團體公開級1/8淘汰賽 | ||
16:30 | - | 17:00 | 0:30 | 反曲弓混合團體公開級1/4決賽 復合弓混合團體公開級1/4決賽 | ||
2023年10月25日 星期三 | 9:00 | - | 9:25 | 0:25 | 女子反曲弓雙人團體公開級半決賽(1) | 決賽場地 1-2 交替發(fā)射 |
9:25 | - | 9:50 | 0:25 | 女子反曲弓雙人團體公開級半決賽(2) | ||
9:50 | - | 10:15 | 0:25 | 女子反曲弓雙人團體公開級銅牌決賽 | ||
10:15 | - | 10:40 | 0:25 | 女子反曲弓雙人團體公開級金牌決賽 | ||
10:40 | - | 11:05 | 0:25 | 男子反曲弓雙人團體公開級半決賽(1) | ||
11:05 | - | 11:30 | 0:25 | 男子反曲弓雙人團體公開級半決賽(2) | ||
11:30 | - | 11:55 | 0:25 | 男子反曲弓雙人團體公開級銅牌決賽 | ||
11:55 | - | 12:20 | 0:25 | 男子反曲弓雙人團體公開級金牌決賽 | ||
13:10 | - | 13:35 | 0:25 | 女子復合弓雙人團體公開級半決賽(1) | ||
13:35 | - | 14:00 | 0:25 | 女子復合弓雙人團體公開級半決賽(2) | ||
14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 女子復合弓雙人團體公開級銅牌決賽 | ||
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 女子復合弓雙人團體公開級金牌決賽 | ||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子復合弓雙人團體公開級半決賽(1) | ||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子復合弓雙人團體公開級半決賽(2) | ||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子復合弓雙人團體公開級銅牌決賽 | ||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子復合弓雙人團體公開級金牌決賽 | ||
2023年10月26日 星期四 | 9:00 | - | 9:30 | 0:30 | 男子W1雙人團體公開級半決賽(1) | 決賽場地 1-2 交替發(fā)射 |
9:30 | - | 10:00 | 0:30 | 男子W1雙人團體公開級半決賽(2) | ||
10:00 | - | 10:30 | 0:30 | 男子W1雙人團體公開級銅牌決賽 | ||
10:30 | - | 11:00 | 0:30 | 男子W1雙人團體公開級金牌決賽 | ||
11:00 | - | 11:30 | 0:30 | W1混合團體公開級半決賽 | ||
11:30 | - | 12:00 | 0:30 | W1混合團體公開級金牌決賽 | ||
12:50 | - | 13:15 | 0:25 | 復合弓混合團體公開級半決賽(1) | ||
13:15 | - | 13:40 | 0:25 | 復合弓混合團體公開級半決賽(2) | ||
13:40 | - | 14:05 | 0:25 | 復合弓混合團體公開級銅牌決賽 | ||
14:05 | - | 14:30 | 0:25 | 復合弓混合團體公開級金牌決賽 | ||
15:20 | - | 15:45 | 0:25 | 反曲弓混合團體公開級半決賽(1) | ||
15:45 | - | 16:10 | 0:25 | 反曲弓混合團體公開級半決賽(2) | ||
16:10 | - | 16:35 | 0:25 | 反曲弓混合團體公開級銅牌決賽 | ||
16:35 | - | 17:00 | 0:25 | 反曲弓混合團體公開級金牌決賽 | ||
2023年10月27日 星期五 | 9:00 | - | 9:25 | 0:25 | 女子復合弓個人公開級半決賽(1) | 決賽場地 1-2 交替發(fā)射 |
9:25 | - | 9:50 | 0:25 | 女子復合弓個人公開級半決賽(2) | ||
9:50 | - | 10:15 | 0:25 | 女子復合弓個人公開級銅牌決賽 | ||
10:15 | - | 10:40 | 0:25 | 女子復合弓個人公開級金牌決賽 | ||
10:40 | - | 11:05 | 0:25 | 男子復合弓個人公開級半決賽(1) | ||
11:05 | - | 11:30 | 0:25 | 男子復合弓個人公開級半決賽(2) | ||
11:30 | - | 11:55 | 0:25 | 男子復合弓個人公開級銅牌決賽 | ||
11:55 | - | 12:20 | 0:25 | 男子復合弓個人公開級金牌決賽 | ||
13:10 | - | 13:35 | 0:25 | 女子反曲弓個人公開級半決賽(1) | ||
13:35 | - | 14:00 | 0:25 | 女子反曲弓個人公開級半決賽(2) | ||
14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 女子反曲弓個人公開級銅牌決賽 | ||
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 女子反曲弓個人公開級金牌決賽 | ||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子反曲弓個人公開級半決賽(1) | ||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子反曲弓個人公開級半決賽(2) | ||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子反曲弓個人公開級銅牌決賽 | ||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子反曲弓個人公開級金牌決賽 | ||
2023年10月28日 星期六 | 9:00 | - | 9:30 | 0:30 | 女子W1個人公開級半決賽(1) | 決賽場地 1-2 交替發(fā)射 |
9:30 | - | 10:00 | 0:30 | 女子W1個人公開級半決賽(2) | ||
10:00 | - | 10:30 | 0:30 | 女子W1個人公開級銅牌決賽 | ||
10:30 | - | 11:00 | 0:30 | 女子W1個人公開級金牌決賽 | ||
11:00 | - | 11:30 | 0:30 | 男子W1個人公開級半決賽(1) | ||
11:30 | - | 12:00 | 0:30 | 男子W1個人公開級半決賽(2) | ||
12:00 | - | 12:30 | 0:30 | 男子W1個人公開級銅牌決賽 | ||
12:30 | - | 13:00 | 0:30 | 男子W1個人公開級金牌決賽 |
屆時,亞洲45個國家(地區(qū))將派代表團參加。預(yù)估本屆亞殘運會參賽運動員3800名,官員、教練員和輔助人員1500名,技術(shù)官員1600名,媒體記者和轉(zhuǎn)播商3000名,參會人員近萬人。
屆時,亞洲45個國家(地區(qū))將派代表團參加。預(yù)估本屆亞殘運會參賽運動員3800名,官員、教練員和輔助人員1500名,技術(shù)官員1600名,媒體記者和轉(zhuǎn)播商3000名,參會人員近萬人。
杭州第4屆亞殘運會是指2023年在中國浙江省杭州市舉辦的亞洲殘疾人運動會。于2023年10月22日至10月28日舉行。
1、參賽人員不同。亞殘運會全稱是亞洲殘疾人運動會,是亞洲范圍內(nèi)由殘疾人參加的運動會,比賽項目也是為殘疾人設(shè)置的。亞運會則是由正常的運動健兒參加的大型盛會。
2、亞洲運動會簡稱亞運會;是亞洲規(guī)模最大的綜合性運動會,由亞洲奧林匹克理事會的成員國輪流主辦每四年舉辦一屆。主要由亞洲地區(qū)舉行,是亞洲規(guī)模最大的殘疾人綜合性運動會,由亞洲殘疾人奧林匹克委員會的成員國輪流主辦,每四年舉辦一次。